|
|
|
| Patronyme | Commune | Couple origine | Url | Généalogistes |
|---|---|---|---|---|
| Allelix | Pin (Le) | Pierre x 18/02/1727 Andrée Delage | Jérôme Charraud - Dominique Gibier | |
| Arrouy | Buzançais | Guillaume x 25/02/1743 Magdeleine Pichard | Philippe Barre - Gabriel Lardeau | |
| Aubier | Blanc (Le) | Étienne x Renée Desrues avant 1660 | Claudette Colbert - Gisèle Mériot-Mulot - Christian Perrin - Stéphane Pivot - Patrick Texier | |
| Aubier | Pouligny-Saint-Pierre | François x Louise Bernard 28/1/1716 | Gisèle Mériot-Mulot - Christian Perrin | |
| Barbaud | Montchevrier | Jean x Marie Grandhomme 01/02/1737 | Arbre | Gérard Depardieu - Patrick Texier |
| Bavouzet | Gournay | André x Louise Delavaud 23/02/1800 | Arbre | Jérôme Charraud - Patrick Texier |
| Benaize | Ingrandes | Gabriel x Marie Robinet 04/06/1725 | Jérôme Ardibus - Christian Perrin | |
| Benoist | Pouligny-Saint-Pierre | Jean x Marguerite Blondeau 13/01/1701 | Gisèle Mériot-Mulot - Christian Perrin | |
| Benoist | Pouligny-Saint-Pierre | Mélaine x Marie Morineau 24/11/1716 | Jérôme Ardibus - Christian Perrin | |
| Berthias | Saint-Marcel | François x Gabrielle Robinet 15/02/1678 | Philippe Pacaud - Patrick Texier | |
| Blanchard | Pouligny-Saint-Pierre | René x Georgette Gion av. 1670 | Gisèle Mériot-Mulot - Christian Perrin - Denis Vrignaud | |
| Blanchard | Pouligny-Saint-Pierre | René x Marie Mériot 21/02/1713 | Gisèle Mériot-Mulot - Christian Perrin | |
| Blanchet | Arpheuilles | Sylvain (+1763) x Renée Lecomte (+1748) | Didier Lemeux - Denis Vrignaud | |
| Blondeau | Levroux ? | Claude x av.1650 Jeanne Macé | Frédéric Durocher - Jacqueline Thuillier | |
| Bonneville | St-Plantaire | Silvain x av. 1680 Catherine Richeloux | Alain Chiroux - Patrick Texier | |
| Brunaud | Pin (Le) | Antoine x Jeanne Yvernaud ca 1600 | Martine Augat - Jérôme Charraud - Jacqueline Cutarella - Alain Durand - Dominique Gibier - Romain Routet - Patrick Texier | |
| Caillaud | Pouligny-Saint-Pierre | Silvain x Louise Fleury 22/06/1700 | Jérôme Ardibus - Christian Perrin | |
| Caille | Pouligny-Saint-Pierre | Silvain x Catherine Cadon 10/11/1676 | Gisèle Mériot-Mulot - Christian Perrin | |
| Cardinault | Pouligny-Saint-Pierre | Jean x Gabrielle (Jeanne) Gaillard 06/02/1690 | Claudette Colbert - Christian Perrin | |
| Carmignat | Orsennes | Louis x1 19/02/1697 Andrée Pépiau x2 17/10/1710 Élisabeth Guilbaud | Annie Darchis - Patrick Texier | |
| Chabot | Pouligny-Saint-Pierre | Jean x Jeanne Chavignon avant 1680 | Gisèle Mériot-Mulot - Christian Perrin | |
| Charmeteau | Paulnay | Antoine Couhier - Alain Raisonnier | ||
| Chauchoin | Blanc (Le) | Silvain x Jacquette Liouze 06/04/1652 | Arbre | Claudette Colbert - Patrick Texier |
| Cherioux | Pouligny-Saint-Pierre | Jean x Jeanne Ricquemaque 25/05/1669 | Christophe Pager - Christian Perrin | |
| Chichery | Blanc (Le) | Michel x Marie Auclerc 01/02/1663 St-Génitour | Arbre | Pierre Barjot - Albert Chichery - Claudette Colbert - Denis Vrignaud |
| Darreau | Orsennes | Jean x Claude Delouche x 28/02/1661 | Arbre | Martine Augat - Patrice Brunel - Frédéric Durocher - Romain Routet - Patrick Texier |
| Debled | Blanc (Le) | André x Louise Robin 14/05/1657 St-Génitour | Arbre | Claudette Colbert - Patrick Texier |
| Degay | Orsennes | Etienne x Marie Pailleron 16/02/1722 | Arbre | Martine Augat - Patrick Texier |
| Delaunay | Tournon-Saint-Martin | Louis x Françoise Dupont avant 1680 | Christian Perrin - Patrick Texier - Denis Vrignaud | |
| Derrier | Montchevrier | Pierre x Jeanne Bourseronde 28/11/1743 | Jacques Métrich - Patrick Texier | |
| Fragne | Pouligny-Saint-Pierre | Julien x Gabrielle Delaunay avant 1660 | Christophe Pager - Christian Perrin | |
| Gabillon | Martizay | François x Anne Briollet 20/01/1783 | Arbre | Jean Noma - Denis Vrignaud |
| Gabillon | Pouligny-Saint-Pierre | Jean x Antoinette Blanchard 30/06/1683 | Gisèle Mériot-Mulot - Christian Perrin | |
| Gabillon | Preuilly-la-Ville | Louis x Paule Pénigault 15/01/1677 | Gisèle Mériot-Mulot - Christian Perrin | |
| Gabrault | Azay-le-Ferron | François x Marie Amard 08/11/1695 | Jean-Pierre Gion - Denis Vrignaud | |
| Gagneron | Paulnay | Antoine Couhier - Alain Raisonnier | ||
| Gerbault | ? | Louis x Antoinette Tiphaneau avant 1700 | Jérôme Ardibus - Christian Perrin | |
| Grandhomme | Montchevrier | Parents de René x Jeanne Derrier et Marie x Étienne Gros | Jacqueline Cutarella - Annie Darchis - Gérard Depardieu - Michel Gorges - Jacques Métrich - Françoise Moreau - Magali Rodriguez - Patrick Texier | |
| Héraud | Montchevrier | Martial x Marie des Ossons | Dominique Gibier - Patrick Texier | |
| Héraud | Saint-Plantaire | Silvain x Catherine Delegue 28/02/1724 | Arbre | Gérard Depardieu - Patrick Texier |
| Jabien | ? | Jean x Marie Gilet avant 1700 | Jérôme Ardibus - Christian Perrin | |
| Jacquin | Baudres | Louis x 22/09/1744 Marie Charbonnier | Philippe Barre - Gabriel Lardeau | |
| Jolivet | Pouligny-Saint-Pierre | Jean x Méleine Diesne 15/11/1695 | Christian Perrin - Denis Vrignaud | |
| Langlois | Tranzault | Blaise x 15/02/1689 Marie Chabenat | Jean-Michel Descouy - Nathalie Langlois - Patrick Texier | |
| Lardeau | Rivarennes | André x 22/01/1716 Rivarennes Silvine Lardeau | Gabriel Lardeau - Patrick Texier | |
| Lardeau | Rivarennes | Étienne x cm 15/12/1659 Marguerite Pellerin | Gilles Guingnier - Gabriel Lardeau - Patrick Texier | |
| Lardeau | Rivarennes | Mathurin x Georgette Vincent | Philippe Pacaud - Patrick Texier | |
| Leduc | Pouligny-Saint-Pierre | Louis x Antoinette Benoist avant 1670 | Gisèle Mériot-Mulot - Christian Perrin | |
| Lelong | Saint-Plantaire | François x av. 1689 Françoise Delesgue | Jacqueline Cutarella - Dominique Gibier | |
| Lesous | Blanc (Le) | Léonard x Marguerite Flauret avant 1719 | Arbre | Pierre Barjot - Claudette Colbert |
| Martin | Blanc (Le) | Nicolas x Marie Jolly 22/01/1700 St Génitour | Arbre | Pierre Barjot - Claudette Colbert |
| Mazard | Prissac | Silvain x Catherine Sablier | Arbre | Françoise Moreau - Patrick Texier |
| Micouraud | Montchevier | Laurent x Antoinette Merat | Dominique Gibier - Patrick Texier | |
| Moreau | Montchevrier | Gabriel x 15/02/1694 Jeanne Derrier | Annie Darchis - Patrick Texier | |
| Morisset | Blanc (Le) | Jean x Marguerite Charlet av. 1610 | Arbre | Didier Lemeux - Patrick Texier |
| Nadaud | Orsennes | Jean x1 Marguerite Auclair 17/02/1688 x2 Silvine Jacquet 13/01/1691 | Jacques Métrich - Patrick Texier | |
| Nandillon | Orsennes | Silvain x Madeleine Guay ca 1730 | Arbre | Martine Augat - Patrick Texier |
| Pailleron | Orsennes | Jean x Marie Berger | Arbre | Françoise Moreau - Patrick Texier |
| Patry | Pommiers | Jean x Anne Lagautrière x 13/01/1767 | Arbre | Michel Gorges - Patrick Texier |
| Poirier | Saint-Plantaire | Léonard x 29/02/1672 Silvaine Chéroux | Martine Augat - Jacqueline Cutarella - Dominique Gibier - Françoise Moreau | |
| Ricquemacque | Pouligny-Saint-Pierre | Pierre x Magdeleine Bondis 07/06/1700 | Gisèle Mériot-Mulot - Christian Perrin | |
| Ripoteau | Orsennes | Fiacre x Marie Deslignieres 08/02/1752 | Arbre | Bernard Aufrère - Patrice Brunel - Michel Gorges - Patrick Texier |
| Rochoux | Neuvy-Saint-Sépulchre | Denis x Marie Pion | Arbre | Martine Augat - Françoise Moreau - Patrick Texier |
| Routet | Cuzion | Silvain x Gabrielle Bossaton x 06/03/1685 | Jérôme Charraud - Jacqueline Cutarella - Patrick Texier | |
| Routet | Orsennes | Silvain x Silvine Blanchet 25/02/1664 | Arbre | Martine Augat - Jérôme Charraud - Dominique Gibier - Michel Gorges - Romain Routet - Patrick Texier |
| Sourdeau | Martizay | Mathurin x av 1640 Louise Drouin | Jacques Langlet - Patrick Texier | |
| Thomas | Ciron | Pierre x Anne Durand avant 1710 | Pierre Barjot - Christian Perrin | |
| Touraine | Pouligny-Saint-Pierre | Antoinex Antoinette Aubier 25/01/1695 | Gisèle Mériot-Mulot - Christian Perrin - Laure Touraine-Pascal | |
| Touraine | Pouligny-Saint-Pierre | Louis x Marie Jabien 08/02/1791 | Christian Perrin - Laure Touraine-Pascal | |
| Touzeau | Blanc (Le) | Silvin x Florence Aubier 07/07/1722 Ingrandes | Arbre | Claudette Colbert - Patrick Texier |
| Viard | Cuzion | François x Etiennette Persevaud 21/05/1650 | Arbre | Martine Augat - Jacqueline Cutarella - Daniel Durand - Dominique Gibier - Romain Routet - Patrick Texier |
| Vincent | Cluis, Orsennes | Guillaume x Jeanne Pailleron x 12/02/1720 Cluis | Arbre | Bernard Aufrère - Michel Gorges - Patrick Texier |
|
Page générée le lundi 21 avril 2008 10:57:53 par cousinsgw.pl v3.6.1 |
CousinsGenWeb 36 http://www.genindre.org/cousins36/ |
© Copyright Patrick Texier |