|
|
|
| Patronyme | Communes | Généalogistes | |
|---|---|---|---|
| Abeault, Habault | Chabris | Charpentier - Roussillon | |
| Abriou, Abrioux | Chassignolles | Gorges - Moulin | |
| Abriou, Abrioux | Déols | Roguet | |
| Abriou, Abrioux | Diors | Roguet | |
| Abriou, Abrioux | Issoudun | Caglioni | |
| Abriou, Abrioux | Montierchaume | Roguet | |
| Accolas, Acolas | Neuvy-Saint-Sépulchre | Gorges | |
| Accolas, Acolas | Saint-Denis-de-Jouhet | Darchis | |
| Adam | Cuzion | Durand | |
| Adam | Déols | Durocher | |
| Adam | Gargilesse | Metrich | |
| Adam | Neuvy-Pailloux | Beuvin | |
| Adichon | Feusines | Collerais - Monteil | |
| Adichon | Lignerolles | Collerais - Monteil | |
| Adichon | Pouligny-Notre-Dame | Collerais - Monteil | |
| Adieu | Étréchet | Perrot | |
| Adion | Gehée | Gouron | |
| Adnis | Châteauroux | Rideau | |
| Adon | Palluau-sur-Indre | Delas - Pinar | |
| Adrian | Niherne | Durocher | |
| Agenet | Chaillac | Laroche | |
| Agenet | Châtre-Langlin (La) | Laroche | |
| Agenet | Fléré-la-Rivière | Chalon - Gueraud | |
| Agenie | Pérassay | Cajat | |
| Agenin | Pérassay | Pradine | |
| Agenin | Vijon | Pradine | |
| Ageon | Écueillé | Gouron | |
| Ageorge, Ageorges | Aigurande | Roussel | |
| Ageorge, Ageorges | Chassignolles | Moulin | |
| Ageorge, Ageorges | Crevant | Canduro - Collerais - Monteil - Moulin - Roussel | |
| Ageorge, Ageorges | Crozon-sur-Vauvre | Moulin - Roussel | |
| Ageorge, Ageorges | Magny (Le) | Moulin | |
| Ageorge, Ageorges | Montlevicq | Moulin | |
| Ageorge, Ageorges | Pouligny-Notre-Dame | Collerais - Monteil | |
| Ageorge, Ageorges | Saint-Christophe-en-Boucherie | Milani - Monteil | |
| Ageorge, Ageorges | Saint-Denis-de-Jouhet | Moulin | |
| Ageorge, Ageorges | Verneuil-sur-Igneraie | Milani | |
| Ageorge, Ageorges | Vicq-Exemplet | Milani - Monteil | |
| Ahuguet, Augay, Auguai, Auguay, Auguet | Chassignolles | Gorges - Moulin | |
| Ahuguet, Augay, Auguai, Auguay, Auguet | Déols | Delery | |
| Ahuguet, Augay, Auguai, Auguay, Auguet | Diors | Delery | |
| Ahuguet, Augay, Auguai, Auguay, Auguet | Étréchet | Delery | |
| Ahuguet, Augay, Auguai, Auguay, Auguet | Orsennes | Augat | |
| Ahuguet, Augay, Auguai, Auguay, Auguet | Sarzay | Militon | |
| Aimbert | Argy | Giron | |
| Alabaye | Crozon-sur-Vauvre | Moulin | |
| Alabaye | Saint-Plantaire | Augat | |
| Alabaye, Labaye | Cuzion | Pouenat | |
| Alabaye, Labaye | Orsennes | Augat - Tonard | |
| Alabaye, Labaye | Saint-Plantaire | Augat - Cutarella - Doucet - Pouenat - Tonard | |
| Alabedouche | Argenton-sur-Creuse | Moreau | |
| Alabedouche | Saint-Benoît-du-Sault | Moreau | |
| Alabelle | Chavin | Rideau | |
| Alablanche | Orsennes | Brunel | |
| Alablanche | Vigoux | Elie | |
| Alabonne du Plaix | Argenton-sur-Creuse | Tarade | |
| Alabonne du Plaix | Sacierges-Saint-Martin | Tarade | |
| Alabonne | Blanc (Le) | PerrinC | |
| Alabonne | Chabris | Taupin | |
| Alabray, Alabre, Alabré, Alabree, Alabrée | Bazaiges | Elie | |
| Alabray, Alabre, Alabré, Alabree, Alabrée | Cuzion | Augat - Gibier | |
| Alabray, Alabre, Alabré, Alabree, Alabrée | Gargilesse | Augat | |
| Alabray, Alabre, Alabré, Alabree, Alabrée | Orsennes | Augat - Gibier | |
| Alabreuil | Éguzon | Cutarella | |
| Alabreuille | Éguzon | Mouchet - Pacaud - Poitrenaud | |
| Aladenise, Aladenize | Chassignolles | Galea - Gorges | |
| Aladenise, Aladenize | Fougerolles | Boever | |
| Aladenise, Aladenize | Montgivray | Descouy - Galea - Gorges | |
| Aladenise, Aladenize | Thévet-Saint-Julien | Bonjour | |
| Aladenise, Aladenize | Vicq-Exemplet | Auroux - Milani | |
| Alagaisse | Châtre-Langlin (La) | Bidaud | |
| Alagaisse | Mouhet | Bidaud | |
| Alagonote, Alagonotte, Alagounotte | Malicornay | Augat | |
| Alagonote, Alagonotte, Alagounotte | Montchevrier | Texier | |
| Alagonote, Alagonotte, Alagounotte | Orsennes | Augat - Pouenat - Texier | |
| Alagonote, Alagonotte, Alagounotte | Saint-Plantaire | Augat | |
| Alagounotte | Cuzion | Durand | |
| Alaguesse | Mouhet | Bidaud - Moreau | |
| Alaligne | Prissac | Leveque | |
| Alalucque | Chavin | Charraud | |
| Alaly | Prissac | Trognon | |
| Alamachere | Jauvard | Leveque | |
| Alamachere | Nesmes | Leveque | |
| Alamamie, Alamamy | Buxières-d'Aillac | Rideau | |
| Alamamie, Alamamy | Gournay | Charraud | |
| Alamamie, Alamamy | Jeu-les-Bois | Rideau | |
| Alamamie, Alamamy | Mouhers | Charraud - Roblin | |
| Alamamie, Alamamy | Neuvy-Saint-Sépulchre | Charraud - Galea - Texier | |
| Alamamie, Alamamy | Tranzault | Rideau - Texier | |
| Alamamy | Buxières-d'Aillac | Rideau | |
| Alamamy | Gournay | Metrich | |
| Alamamy | Jeu-les-Bois | Rideau | |
| Alamasse, Alamassée | Éguzon | Pacaud | |
| Alamasse, Alamassée | Lourdoueix-Saint-Michel | Moulin | |
| Alamathée | Châtre-Langlin (La) | Bidaud | |
| Alamichel | Tilly | Laroche | |
| Alamort | Thenay | DurandA | |
| Alaperrine | Argenton-sur-Creuse | Moreau | |
| Alaperrine | Pêchereau (Le) | Moreau | |
| Alaperrine | Saint-Marcel | Moreau | |
| Alapetite | Chassignolles | Moulin | |
| Alaphilippe | Blanc (Le) | Barjot | |
| Alaphilippe | Saint-Hilaire-sur-Benaize | Barjot | |
| Alaphilippe | Verneuil-sur-Igneraie | Lavergne | |
| Alaphilippe | Vicq-Exemplet | Monteil | |
| Alapine | Argenton-sur-Creuse | Legagneux | |
| Alapine | Mouhet | Mouchet | |
| Alaplantine | Ceaulmont | Elie | |
| Alaplantine | Celon | Militon | |
| Alaplantine | Saint-Civran | Elie | |
| Alaplantive | Bélâbre | Augat - Chanu | |
| Alaplantive | Blanc (Le) | Augat - Chanu | |
| Alaplantive | Chalais | Augat | |
| Alaplantive | Parnac | Auclair | |
| Alaplantive | Sacierges-Saint-Martin | Reignoux - Rullaud | |
| Alaplantive | Saint-Civran | Bidaud | |
| Alaplantive | Saint-Hilaire-sur-Benaize | Augat - Chanu | |
| Alasaunniere, Alassonnière | Éguzon | Pacaud - Poitrenaud | |
| Alasimone | Déols | Eon | |
| Alasoeur | Pérassay | Pradine | |
| Alassaunière, Alassonière | Bazaiges | Augat | |
| Alassaunière, Alassonière | Chantôme | Rodriguez | |
| Alassaunière, Alassonière | Éguzon | Maillard | |
| Alassoeur | Argenton-sur-Creuse | Moreau | |
| Alassoeur | Ceaulmont | Auclair - Moreau | |
| Alassoeur | Chaillac | Bidaud | |
| Alatinte | Châtre-Langlin (La) | Soulodre | |
| Alatissiere | Ceaulmont | Moreau | |
| Albret | Saint-Genou | Chalon - Pivot | |
| Albret | Villegouin | Pivot | |
| Alely, Allelix, Allelly, Allely | Éguzon | Vigier | |
| Alely, Allelix, Allelly, Allely | Montchevrier | Gorges - Rodriguez | |
| Alely, Allelix, Allelly, Allely | Orsennes | Augat - Charraud - Gibier | |
| Alely, Allelix, Allelly, Allely | Pin (Le) | Auclair - Charraud - Gibier | |
| Alely, Allelix, Allelly, Allely | Sacierges-Saint-Martin | Charraud - Gibier | |
| Alely, Allelix, Allelly, Allely | Saint-Chartier | Descouy | |
| Aleonard | Pérassay | Pradine | |
| Alept | Saint-Florentin | Chevalier | |
| Alhomme | Argenton-sur-Creuse | Alhomme - Charpentier | |
| Alhomme | Déols | Alhomme | |
| Alhomme | Éguzon | Alhomme | |
| Alhomme | Issoudun | Alhomme | |
| Alhomme | Saint-Plantaire | Alhomme | |
| Alibran | Argy | Giron | |
| Alichon | Issoudun | Charlot | |
| Aligné, Aligner, Alignet, Alignié, Alligne, Alligné, Alligner, Allignet, Allignier | Baraize | Durand | |
| Aligné, Aligner, Alignet, Alignié, Alligne, Alligné, Alligner, Allignet, Allignier | Bazaiges | Gibier | |
| Aligné, Aligner, Alignet, Alignié, Alligne, Alligné, Alligner, Allignet, Allignier | Ceaulmont | Auclair - Cutarella - Durand - DurandA - Leveque | |
| Aligné, Aligner, Alignet, Alignié, Alligne, Alligné, Alligner, Allignet, Allignier | Celon | Militon | |
| Aligné, Aligner, Alignet, Alignié, Alligne, Alligné, Alligner, Allignet, Allignier | Cuzion | Augat - Cutarella - Durand - DurandA - Pacaud | |
| Aligné, Aligner, Alignet, Alignié, Alligne, Alligné, Alligner, Allignet, Allignier | Gargilesse | Pacaud - Tonard | |
| Aligné, Aligner, Alignet, Alignié, Alligne, Alligné, Alligner, Allignet, Allignier | Pin (Le) | Leveque | |
| Aligné, Aligner, Alignet, Alignié, Alligne, Alligné, Alligner, Allignet, Allignier | Pommiers | DurandA - Gibier | |
| Alignié | Menoux (Le) | Leveque | |
| Alilair | Parnac | Moreau | |
| Alilaire, Allilaire | Éguzon | Alhomme - Moreau - Poitrenaud | |
| Alilaire, Allilaire | Parnac | Poitrenaud | |
| Alilaire, Allilaire | Saint-Benoît-du-Sault | Moreau | |
| Alison, Alizon | Azay-le-Ferron | Pivot | |
| Alison, Alizon | Blanc (Le) | Rideau | |
| Alison, Alizon | Paulnay | Pivot | |
| Alison, Alizon | Pouligny-Saint-Pierre | PerrinC | |
| Alix | Dun-le-Poëlier | Taupin | |
| Allaire | Chabris | Devin - Guillet - Roussillon - Taupin | |
| Allaire | Villedieu-sur-Indre | Roussillon | |
| Allard, Halard | Luçay-le-Mâle | PetitL | |
| Allard, Halard | Villentrois | Masse - Mir - PetitL | |
| Allaurent | Cluis | Aufrere | |
| Allaurent | Montchevrier | Aufrere | |
| Alleauteau | Sainte-Gemme | Hecquet | |
| Allegnet | Baraize | Pouenat | |
| Allegnet | Cuzion | Pouenat | |
| Allegret | Saint-Christophe-en-Boucherie | Pichot | |
| Allemand | Châtre (La) | Gorges | |
| Allin | Saint-Aubin | Joineau | |
| Alliot | Châteauroux | Millot | |
| Alliot | Levroux | Durocher - Rousseau | |
| Alloncle | Blanc (Le) | Guillon | |
| Alloncle | Châtre-Langlin (La) | Bidaud | |
| Alloncle | Mouhet | Bidaud | |
| Alouis | Lignac | Leveque | |
| Amar, Amard, Asmar | Azay-le-Ferron | Armange - Rullaud | |
| Amar, Amard, Asmar | Vatan | Louzeau | |
| Amartin | Feusines | Gorges | |
| Amartin | Pérassay | Berger - Cajat - Deschamps - Monteil - Pradine | |
| Amartin | Saint-Denis-de-Jouhet | Militon | |
| Amartin | Vijon | Pradine | |
| Amathieu | Vijon | Lhuissier - Monteil | |
| Amblard | Chavin | Gibier | |
| Amblard | Pin (Le) | Auclair - Gibier | |
| Ambraud | Saint-Chartier | Lavergne | |
| Ameuille | Châteauroux | David - Delery - Durocher - Galea - Mitrece | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Berthenoux (La) | Nasturel | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Châteauroux | Auroux | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Châtre (La) | Lahoudie | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Chazelet | Delattre | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Cuzion | Pacaud | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Lignerolles | Monteil | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Montlevicq | Lahoudie | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Parnac | Moreau | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Pérassay | Mahe - Monteil - Pradine | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Rivarennes | Perrot - Rullaud | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Saint-Août | Nasturel | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Saint-Civran | Bidaud - Delattre | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Saint-Denis-de-Jouhet | Moulin | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Sainte-Sévère-sur-Indre | Monteil | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Saint-Marcel | DurandA | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Sazeray | Monteil | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Urciers | Monteil | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Vicq-Exemplet | Auroux - Collerais - Lahoudie | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Vigoux | Delattre | |
| Ancante | Pommiers | Brunel | |
| Andousset | Éguzon | Poitrenaud | |
| Andrat | Mouhet | Pacaud | |
| André de Fontbeyrat | Montchevrier | Aumasson | |
| Andre, André | Aigurande | Aumasson - Bonjour - Boyron | |
| Andre, André | Buxerette (La) | Depardieu | |
| Andre, André | Chaillac | Aujoux - Bidaud | |
| Andre, André | Chalais | Ardibus | |
| Andre, André | Ingrandes | PerrinC | |
| Andre, André | Lingé | Pivot | |
| Andre, André | Pouligny-Saint-Pierre | PerrinC | |
| Andre, André | Saint-Christophe-en-Boucherie | Nasturel | |
| Andre, André | Saint-Denis-de-Jouhet | Depardieu | |
| Andre, André | Saint-Marcel | Pacaud | |
| Andre, André | Tilly | Laroche | |
| Andre, André | Tournon-Saint-Martin | Armange - Pager | |
| Andre, André | Vicq-Exemplet | Letellier | |
| Andre-Bertin | Lingé | Pivot | |
| Angelot | Buzançais | Guillerm | |
| Anjou | Brion | Durocher | |
| Annet | Châteauroux | Thuillier | |
| Anseau | Châteauroux | Delas | |
| Antigny | Blanc (Le) | Colbert - LarocheO | |
| Antigny | Lurais | LarocheO | |
| Antigny | Mérigny | Texier | |
| Antigny | Tournon-Saint-Martin | Berthommiere - LarocheO | |
| Antrevaud (d') | Saint-Plantaire | Depardieu - Texier | |
| Antrevaud, d'Entrevaud (d') | Saint-Plantaire | Texier | |
| Apaire, Apere, Appere | Ardentes | Rideau | |
| Appay | Mouhet | Delattre | |
| Appez | Briantes | Gorges | |
| Arby | Bommiers | Develle | |
| Arby | Saint-Aubin | Develle | |
| Archambault | Dun-le-Poëlier | Buland | |
| Archambault | Issoudun | Caglioni | |
| Ardant | Poinçonnet (Le) | Rideau | |
| Ardault | Montierchaume | Rideau | |
| Ardelet | Coings | Marin | |
| Ardelet | Étréchet | Marin | |
| Ardelet | Villiers | Perrot | |
| Ardelet | Vineuil | Marin | |
| Ardibus, Artibus | Blanc (Le) | Ardibus - Aujoux - Marchal | |
| Ardibus, Artibus | Ciron | Ardibus - Marchal | |
| Ardibus, Artibus | Concremiers | Ardibus - Aujoux - Marchal | |
| Ardibus, Artibus | Mérigny | Ardibus | |
| Ardibus, Artibus | Rosnay | Ardibus | |
| Ardibus, Artibus | Ruffec | Ardibus - Aujoux | |
| Ardibus, Artibus | Saint-Aigny | Marchal | |
| Ardibus, Artibus | Saint-Hilaire-sur-Benaize | Marchal | |
| Ardibus, Artibus | Sauzelles | Aujoux | |
| Ardibus, Hardibu | Blanc (Le) | Aujoux | |
| Ardibus, Hardibu | Concremiers | Augat - Aujoux | |
| Ardibus, Hardibu | Mérigny | Augat | |
| Ardibus, Hardibu | Ruffec | Aujoux | |
| Ardouin, Hardouin | Chabris | Charpentier - Roussillon | |
| Ardre | Paulnay | Pivot | |
| Areteau, Arreteau | Bazaiges | Reignoux | |
| Areteau, Arreteau | Chazelet | Lhuillier | |
| Areteau, Arreteau | Saint-Gilles | Lhuillier | |
| Areteau, Arreteau | Vigoux | Auclair - Elie | |
| Argenton | Martizay | Noma | |
| Argenton | Méobecq | Texier | |
| Argier (d') | Montchevrier | Augat - Moreau | |
| Argier (d') | Saint-Plantaire | Boyron | |
| Argonneau | Martizay | Vrignaud | |
| Argy | Chabris | Roussillon | |
| Argy | Parpeçay | Roussillon | |
| Argy | Préaux | Passiant | |
| Aricaux, Aricot, Haricot | Argenton-sur-Creuse | Cutarella | |
| Aricaux, Aricot, Haricot | Parpeçay | Masset | |
| Arlot | Chaillac | Bidaud | |
| Armange | Martizay | Armange | |
| Armignat, L'Armignat | Baudres | Raynaud | |
| Armignat, L'Armignat | Moulins-sur-Céphons | Raynaud | |
| Arnaud, Arnault | Blanc (Le) | Barjot | |
| Arnaud, Arnault | Buxeuil | Chevalier | |
| Arnaud, Arnault | Chapelle-Saint-Laurian (La) | Taupin | |
| Arnaud, Arnault | Châtillon-sur-Indre | Chalon | |
| Arnaud, Arnault | Dun-le-Poëlier | Taupin | |
| Arnaud, Arnault | Liniez | Taupin | |
| Arnaud, Arnault | Ménétréols-sous-Vatan | Taupin | |
| Arnaud, Arnault | Rouvres-les-Bois | Chevalier | |
| Arnaud, Arnault | Saint-Gaultier | Pacaud | |
| Arnaud, Arnault | Vigoux | Auclair - Bidaud - Delattre - Militon - Reignoux | |
| Arnoux | Celon | Auclair | |
| Arnoux | Menoux (Le) | Maillard | |
| Arnoux | Migné | PerrinC | |
| Arnoux | Parnac | Vigier | |
| Arnoux | Pin (Le) | Legagneux | |
| Arnoux | Vineuil | Lecoublet | |
| Arouy, Arrouy | Argy | Barre - Lardeau | |
| Arouy, Arrouy | Buzançais | Barre - Lardeau | |
| Arouy, Arrouy | Chambon | Lardeau | |
| Arouy, Arrouy | Déols | Durocher | |
| Arouy, Arrouy | Mehun | Barre | |
| Arouy, Arrouy | Saint-Lactencin | Lardeau | |
| Arpaille | Palluau-sur-Indre | Delas | |
| Arroux | Saint-Cyran-du-Jambot | Pivot | |
| Arsenal | Blanc (Le) | Texier | |
| Artault | Azay-le-Ferron | Magniot | |
| Arvault | Anjouin | Roussillon | |
| Arveine (d') | Mâron | Eon | |
| Asimone | Châteauroux | Durocher | |
| Assailly | Azay-le-Ferron | Ayguesparsses | |
| Assailly | Fléré-la-Rivière | Chalon - Durocher - Pillorger | |
| Assailly | Luçay-le-Mâle | Poirier | |
| Assailly | Martizay | Ayguesparsses | |
| Assailly | Obterre | Chalon | |
| Assailly | Saint-Cyran-du-Jambot | Durocher | |
| Assilvain | Sazeray | Lhuissier | |
| Assimon | Lignerolles | Monteil | |
| Assy (d') | Saint-Plantaire | Dupuis | |
| Astier | Pruniers | Pichot | |
| Astoric | Levroux | Durocher | |
| Aubailly | Berthenoux (La) | Monteil | |
| Aubard | Buxerette (La) | Vigier | |
| Aubard | Châteauroux | Gibier | |
| Aubard | Cluis | Vigreux | |
| Aubard | Crozon-sur-Vauvre | Marti | |
| Aubard | Éguzon | Gibier | |
| Aubard | Montchevrier | Depardieu - Texier | |
| Aubard | Orsennes | Augat - Gibier - Vigier | |
| Aubard | Saint-Denis-de-Jouhet | Canduro - Charraud - Darchis | |
| Aubeau | Pérassay | Pradine | |
| Aubeau | Sainte-Sévère-sur-Indre | Monteil | |
| Aubeau | Sazeray | Monteil | |
| Aubeau | Vigoulant | Monteil | |
| Aubeau | Vijon | Monteil | |
| Aubier | Blanc (Le) | Ardibus - Colbert - PerrinC - Pivot - Texier | |
| Aubier | Chaillac | Soulodre | |
| Aubier | Châtre-Langlin (La) | Soulodre | |
| Aubier | Dunet | Soulodre | |
| Aubier | Ingrandes | Colbert - Texier | |
| Aubier | Mérigny | Berthommiere | |
| Aubier | Pouligny-Saint-Pierre | PerrinC - Pillorger - Pivot - Rideau - Roy - Texier | |
| Aubier | Saint-Aigny | PerrinC | |
| Aubier | Sauzelles | Berthommiere | |
| Aublanc | Vicq-Exemplet | Nasturel | |
| Aubouet | Vijon | Millot | |
| Aubray, Aubre, Aubret | Argenton-sur-Creuse | Auclair - Pacaud | |
| Aubray, Aubre, Aubret | Châtre (La) | Gorges - Moulin | |
| Aubray, Aubre, Aubret | Saint-Gaultier | Pacaud | |
| Aubray, Aubre, Aubret | Saint-Marcel | Bidaud - Pacaud | |
| Aubrun | Beaulieu | Pacaud | |
| Aubrun | Berthenoux (La) | Nasturel | |
| Aubrun | Briantes | Moulin | |
| Aubrun | Châteauroux | Delery | |
| Aubrun | Châtre-Langlin (La) | Bidaud | |
| Aubrun | Cluis | Delery - Lavergne - Texier - Vigreux | |
| Aubrun | Diors | Delery | |
| Aubrun | Étréchet | Delery | |
| Aubrun | Orsennes | Augat | |
| Aubrun | Pruniers | Nasturel | |
| Aubrun | Saint-Août | Eon | |
| Aubry | Châtre-Langlin (La) | Remerand | |
| Aubry | Faverolles | Masse | |
| Aubry | Luçay-le-Mâle | Masse - Poirier | |
| Aubry | Prissac | Remerand - Trognon | |
| Aubry | Sassierges-Saint-Germain | Remerand | |
| Aubusson | Poulaines | Lee | |
| Aucamus | Bélâbre | Laroche | |
| Aucamus | Chaillac | Laroche | |
| Aucamus | Château-Guillaume | Lhuillier | |
| Aucamus | Lignac | Laroche | |
| Aucamus | Prissac | Aujoux - Trognon | |
| Aucante | Montchevrier | Aufrere - Darchis - Texier | |
| Aucante | Montgivray | Develle | |
| Aucante | Orsennes | Aufrere - Brunel - Gorges - Texier | |
| Aucante | Pommiers | Aufrere - Gorges - Texier | |
| Aucante | Saint-Christophe-en-Boucherie | Develle | |
| Auclair | Aigurande | Lavergne - Roussel | |
| Auclair | Berthenoux (La) | Lavergne | |
| Auclair | Châtre (La) | Monteil | |
| Auclair | Crevant | Monteil | |
| Auclair | Montchevrier | Darchis | |
| Auclair | Montgivray | Roussel | |
| Auclair | Orsennes | Texier | |
| Auclair | Parnac | Coulau | |
| Auclair | Pin (Le) | Augat | |
| Auclair | Saint-Christophe-en-Boucherie | Lavergne | |
| Auclair | Sazeray | Langlet | |
| Auclair | Verneuil-sur-Igneraie | Lavergne | |
| Auclair | Vijon | Cajat | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Aigurande | Millot | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Argenton-sur-Creuse | Durocher | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Berthenoux (La) | Galea - Nasturel | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Blanc (Le) | Barjot - Chichery - Colbert - Vrignaud | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Briantes | Gorges | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Ceaulmont | Militon - Pacaud - Pouenat | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Celon | Elie | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Châtre-Langlin (La) | Soulodre | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Chavin | DurandA - Gibier - Leveque - Poitrenaud | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Crevant | Gorges | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Feusines | Pasquet | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Lourdoueix-Saint-Michel | Metrich | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Menoux (Le) | Auclair - DurandA - Elie - Leveque - Maillard - Poitrenaud | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Montchevrier | Darchis - Dufrenne - Gorges | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Orsennes | Brunel - Chauvat - Texier | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Parnac | Vigier | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Pérassay | Deschamps - Monteil | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Pin (Le) | Durand - DurandA - Pacaud - Texier | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Pommiers | Lhuillier | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Pouligny-Notre-Dame | Langlet | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Pouligny-Saint-Martin | Gorges | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Saint-Marcel | Lhuillier - Poitrenaud | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Vijon | Cajat | |
| Auclaire | Berthenoux (La) | Galea | |
| Auclaire | Saint-Christophe-en-Boucherie | Galea | |
| Auclere | Chassignolles | Gorges | |
| Auclere | Crevant | Gorges | |
| Auclere | Montchevrier | Augat | |
| Aucouturier | Pérassay | Pradine | |
| Aucuit | Bonneuil | Laroche | |
| Aucuit | Prissac | Aujoux - Trognon | |
| Audais | Palluau-sur-Indre | Lardeau - Masset | |
| Audais | Villegouin | Durocher - Masset | |
| Audaix | Clion | David | |
| Audard, Audars | Ardentes | Charraud - Durocher - Moreau - Rideau | |
| Audard, Audars | Châteauroux | Durocher | |
| Audard, Audars | Étréchet | Moreau | |
| Audard, Audars | Lys-Saint-Georges | Charraud | |
| Audas, Audax | Châtillon-sur-Indre | Chalon - Gaulue | |
| Audas, Audax | Clion | Chalon | |
| Audas, Audax | Villentrois | Martin | |
| Audebert | Aigurande | ChevalierR | |
| Audebert | Chaillac | Aujoux | |
| Audebert | Châteauroux | Mitrece | |
| Audebert | Chézelles | Durocher | |
| Audebert | Crevant | ChevalierR | |
| Audebert | Déols | Durocher - Mitrece | |
| Audebert | Rivarennes | Perrot | |
| Audebert | Saint-Marcel | Durocher | |
| Audebert | Tilly | Laroche | |
| Audejean | Poulaines | Rideau | |
| Audiger | Fléré-la-Rivière | Chalon | |
| Audineau | Baudres | Gaulue | |
| Audion, Odion | Buxeuil | Chevalier | |
| Audion, Odion | Luçay-le-Mâle | Benastre | |
| Audion, Odion | Rouvres-les-Bois | Chevalier | |
| Audoucet, Audousset | Blanc (Le) | Petit | |
| Audoucet, Audousset | Éguzon | Pacaud | |
| Audoucet, Audousset | Saint-Benoît-du-Sault | Petit - Roy | |
| Audoucet, Audousset | Saint-Plantaire | Augat - Gibier - Moreau | |
| Audouret | Éguzon | Alhomme | |
| Audoux | Bretagne | Delautier - Joineau | |
| Audoux | Levroux | Bracq | |
| Audoux | Mérigny | Lamy - Texier | |
| Audoux | Montchevrier | Monteil | |
| Audoux | Nuret-le-Ferron | Lardeau | |
| Audoux | Thizay | Chazelle | |
| Audoux | Urciers | Monteil | |
| Audoux | Villegongis | Joineau | |
| Aufort | Châtre-Langlin (La) | Coulau | |
| Aufray | Blanc (Le) | PerrinC | |
| Aufrere, Aufrère | Aigurande | Aufrere | |
| Aufrere, Aufrère | Ardentes | Sauvage | |
| Aufrere, Aufrère | Châteauroux | Durocher | |
| Aufrere, Aufrère | Cluis | Aufrere | |
| Aufrere, Aufrère | Condé | Cayol | |
| Aufrere, Aufrère | Fontenay | Joineau | |
| Aufrere, Aufrère | Jeu-les-Bois | Charraud | |
| Aufrere, Aufrère | Levroux | Bracq | |
| Aufrere, Aufrère | Liniez | Joineau | |
| Aufrere, Aufrère | Mâron | Eon | |
| Aufrere, Aufrère | Montchevrier | Aufrere - Darchis - Gorges | |
| Aufrere, Aufrère | Neuvy-Saint-Sépulchre | Charraud - Gorges | |
| Aufrere, Aufrère | Niherne | Perrot | |
| Aufrere, Aufrère | Orsennes | Aufrere - Augat - Darchis | |
| Aufrere, Aufrère | Saint-Denis-de-Jouhet | Gorges | |
| Aufrere, Aufrère | Saint-Maur | Camus | |
| Aufrere, Aufrère | Saint-Plantaire | Aufrere | |
| Aufrere, Aufrère | Tranzault | Charraud | |
| Aufrere, Aufrère | Vouillon | Cayol | |
| Auga, Augast, Augat | Bélâbre | Augat - Chanu | |
| Auga, Augast, Augat | Blanc (Le) | Augat - Chanu | |
| Auga, Augast, Augat | Chaillac | Chanu | |
| Auga, Augast, Augat | Châteauroux | Chanu | |
| Auga, Augast, Augat | Châtre-Langlin (La) | Augat - Chanu | |
| Auga, Augast, Augat | Cluis | Chanu | |
| Auga, Augast, Augat | Concremiers | Augat | |
| Auga, Augast, Augat | Ingrandes | Augat - PerrinC | |
| Auga, Augast, Augat | Lignac | Chanu | |
| Auga, Augast, Augat | Mérigny | Augat | |
| Auga, Augast, Augat | Orsennes | Augat - Chanu | |
| Auga, Augast, Augat | Ruffec | Augat | |
| Auga, Augast, Augat | Saint-Aigny | PerrinC | |
| Auga, Augast, Augat | Saint-Hilaire-sur-Benaize | Augat - Chanu | |
