|
|
|
| Patronyme | Commune | Généalogistes | |
|---|---|---|---|
| Abeault, Habault | Chabris | Charpentier - Roussillon | |
| Abriou, Abrioux | Chassignolles | Gorges - Moulin | |
| Adichon | Feusines | Collerais - Monteil | |
| Adichon | Lignerolles | Collerais - Monteil | |
| Adichon | Pouligny-Notre-Dame | Collerais - Monteil | |
| Adon | Palluau-sur-Indre | Delas - Pinar | |
| Agenet | Fléré-la-Rivière | Chalon - Gueraud | |
| Ageorge, Ageorges | Crevant | Canduro - Collerais - Monteil - Moulin - Roussel | |
| Ageorge, Ageorges | Crozon-sur-Vauvre | Moulin - Roussel | |
| Ageorge, Ageorges | Pouligny-Notre-Dame | Collerais - Monteil | |
| Ageorge, Ageorges | Saint-Christophe-en-Boucherie | Milani - Monteil | |
| Ageorge, Ageorges | Vicq-Exemplet | Milani - Monteil | |
| Ahuguet, Augay, Auguai, Auguay, Auguet | Chassignolles | Gorges - Moulin | |
| Alabaye, Labaye | Orsennes | Augat - Tonard | |
| Alabaye, Labaye | Saint-Plantaire | Augat - Cutarella - Doucet - Pouenat - Tonard | |
| Alabray, Alabre, Alabré, Alabree, Alabrée | Cuzion | Augat - Gibier | |
| Alabray, Alabre, Alabré, Alabree, Alabrée | Orsennes | Augat - Gibier | |
| Alabreuille | Éguzon | Mouchet - Pacaud - Poitrenaud | |
| Aladenise, Aladenize | Chassignolles | Galea - Gorges | |
| Aladenise, Aladenize | Montgivray | Descouy - Galea - Gorges | |
| Aladenise, Aladenize | Vicq-Exemplet | Auroux - Milani | |
| Alagonote, Alagonotte, Alagounotte | Orsennes | Augat - Pouenat - Texier | |
| Alaguesse | Mouhet | Bidaud - Moreau | |
| Alamamie, Alamamy | Mouhers | Charraud - Roblin | |
| Alamamie, Alamamy | Neuvy-Saint-Sépulchre | Charraud - Galea - Texier | |
| Alamamie, Alamamy | Tranzault | Rideau - Texier | |
| Alaplantive | Bélâbre | Augat - Chanu | |
| Alaplantive | Blanc (Le) | Augat - Chanu | |
| Alaplantive | Sacierges-Saint-Martin | Reignoux - Rullaud | |
| Alaplantive | Saint-Hilaire-sur-Benaize | Augat - Chanu | |
| Alasaunniere, Alassonnière | Éguzon | Pacaud - Poitrenaud | |
| Alassoeur | Ceaulmont | Auclair - Moreau | |
| Albret | Saint-Genou | Chalon - Pivot | |
| Alely, Allelix, Allelly, Allely | Montchevrier | Gorges - Rodriguez | |
| Alely, Allelix, Allelly, Allely | Orsennes | Augat - Charraud - Gibier | |
| Alely, Allelix, Allelly, Allely | Pin (Le) | Auclair - Charraud - Gibier | |
| Alely, Allelix, Allelly, Allely | Sacierges-Saint-Martin | Charraud - Gibier | |
| Alhomme | Argenton-sur-Creuse | Alhomme - Charpentier | |
| Aligné, Aligner, Alignet, Alignié, Alligne, Alligné, Alligner, Allignet, Allignier | Ceaulmont | Auclair - Cutarella - Durand - DurandA - Leveque | |
| Aligné, Aligner, Alignet, Alignié, Alligne, Alligné, Alligner, Allignet, Allignier | Cuzion | Augat - Cutarella - Durand - DurandA - Pacaud | |
| Aligné, Aligner, Alignet, Alignié, Alligne, Alligné, Alligner, Allignet, Allignier | Gargilesse | Pacaud - Tonard | |
| Aligné, Aligner, Alignet, Alignié, Alligne, Alligné, Alligner, Allignet, Allignier | Pommiers | DurandA - Gibier | |
| Alilaire, Allilaire | Éguzon | Alhomme - Moreau - Poitrenaud | |
| Allaire | Chabris | Devin - Guillet - Roussillon - Taupin | |
| Allard, Halard | Villentrois | Masse - Mir - PetitL | |
| Alliot | Levroux | Durocher - Rousseau | |
| Amar, Amard, Asmar | Azay-le-Ferron | Armange - Rullaud | |
| Amartin | Pérassay | Berger - Cajat - Deschamps - Monteil - Pradine | |
| Amathieu | Vijon | Lhuissier - Monteil | |
| Amblard | Pin (Le) | Auclair - Gibier | |
| Ameuille | Châteauroux | David - Delery - Durocher - Galea - Mitrece | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Pérassay | Mahe - Monteil - Pradine | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Rivarennes | Perrot - Rullaud | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Saint-Civran | Bidaud - Delattre | |
| Amichaud, Amicheau, Amichot, Michot | Vicq-Exemplet | Auroux - Collerais - Lahoudie | |
| Andre, André | Aigurande | Aumasson - Bonjour - Boyron | |
| Andre, André | Chaillac | Aujoux - Bidaud | |
| Andre, André | Tournon-Saint-Martin | Armange - Pager | |
| Antigny | Blanc (Le) | Colbert - LarocheO | |
| Antigny | Tournon-Saint-Martin | Berthommiere - LarocheO | |
| Antrevaud (d') | Saint-Plantaire | Depardieu - Texier | |
| Ardibus, Artibus | Blanc (Le) | Ardibus - Aujoux - Marchal | |
| Ardibus, Artibus | Ciron | Ardibus - Marchal | |
| Ardibus, Artibus | Concremiers | Ardibus - Aujoux - Marchal | |
| Ardibus, Artibus | Ruffec | Ardibus - Aujoux | |
| Ardibus, Hardibu | Concremiers | Augat - Aujoux | |
| Ardouin, Hardouin | Chabris | Charpentier - Roussillon | |
| Areteau, Arreteau | Vigoux | Auclair - Elie | |
| Argier (d') | Montchevrier | Augat - Moreau | |
| Arnaud, Arnault | Vigoux | Auclair - Bidaud - Delattre - Militon - Reignoux | |
| Arouy, Arrouy | Argy | Barre - Lardeau | |
| Arouy, Arrouy | Buzançais | Barre - Lardeau | |
| Assailly | Fléré-la-Rivière | Chalon - Durocher - Pillorger | |
| Aubard | Montchevrier | Depardieu - Texier | |
| Aubard | Orsennes | Augat - Gibier - Vigier | |
| Aubard | Saint-Denis-de-Jouhet | Canduro - Charraud - Darchis | |
| Aubier | Blanc (Le) | Ardibus - Colbert - PerrinC - Pivot - Texier | |
| Aubier | Ingrandes | Colbert - Texier | |
| Aubier | Pouligny-Saint-Pierre | PerrinC - Pillorger - Pivot - Rideau - Roy - Texier | |
| Aubray, Aubre, Aubret | Argenton-sur-Creuse | Auclair - Pacaud | |
| Aubray, Aubre, Aubret | Châtre (La) | Gorges - Moulin | |
| Aubray, Aubre, Aubret | Saint-Marcel | Bidaud - Pacaud | |
| Aubrun | Cluis | Delery - Lavergne - Texier - Vigreux | |
| Aubry | Luçay-le-Mâle | Masse - Poirier | |
| Aubry | Prissac | Remerand - Trognon | |
| Aucamus | Prissac | Aujoux - Trognon | |
| Aucante | Montchevrier | Aufrere - Darchis - Texier | |
| Aucante | Orsennes | Aufrere - Brunel - Gorges - Texier | |
| Aucante | Pommiers | Aufrere - Gorges - Texier | |
| Auclair | Aigurande | Lavergne - Roussel | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Berthenoux (La) | Galea - Nasturel | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Blanc (Le) | Barjot - Chichery - Colbert - Vrignaud | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Ceaulmont | Militon - Pacaud - Pouenat | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Chavin | DurandA - Gibier - Leveque - Poitrenaud | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Menoux (Le) | Auclair - DurandA - Elie - Leveque - Maillard - Poitrenaud | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Montchevrier | Darchis - Dufrenne - Gorges | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Orsennes | Brunel - Chauvat - Texier | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Pérassay | Deschamps - Monteil | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Pin (Le) | Durand - DurandA - Pacaud - Texier | |
| Auclair, Aucler, Auclerc, Auclert | Saint-Marcel | Lhuillier - Poitrenaud | |
| Aucuit | Prissac | Aujoux - Trognon | |
| Audais | Palluau-sur-Indre | Lardeau - Masset | |
| Audais | Villegouin | Durocher - Masset | |
| Audard, Audars | Ardentes | Charraud - Durocher - Moreau - Rideau | |
| Audas, Audax | Châtillon-sur-Indre | Chalon - Gaulue | |
| Audebert | Déols | Durocher - Mitrece | |
| Audoucet, Audousset | Saint-Benoît-du-Sault | Petit - Roy | |
| Audoucet, Audousset | Saint-Plantaire | Augat - Gibier - Moreau | |
| Audoux | Bretagne | Delautier - Joineau | |
| Audoux | Mérigny | Lamy - Texier | |
| Aufrere, Aufrère | Montchevrier | Aufrere - Darchis - Gorges | |
| Aufrere, Aufrère | Neuvy-Saint-Sépulchre | Charraud - Gorges | |
| Aufrere, Aufrère | Orsennes | Aufrere - Augat - Darchis | |
| Auga, Augast, Augat | Bélâbre | Augat - Chanu | |
| Auga, Augast, Augat | Blanc (Le) | Augat - Chanu | |
| Auga, Augast, Augat | Châtre-Langlin (La) | Augat - Chanu | |
| Auga, Augast, Augat | Ingrandes | Augat - PerrinC | |
| Auga, Augast, Augat | Orsennes | Augat - Chanu | |
| Auga, Augast, Augat | Saint-Hilaire-sur-Benaize | Augat - Chanu | |
| Auge, Augé, Auger | Buzançais | Chalon - Durocher - Giron - PetitL | |
| Auge, Augé, Auger | Pellevoisin | Duglos - Pellerin - Rideau | |
| Auge, Augé, Auger | Valençay | Alhomme - Charpentier | |
| Augendre | Argenton-sur-Creuse | Augat - Leveque | |
| Augendre | Baraize | Auclair - Augat - Cutarella - Durand - Leveque | |
| Augendre | Cuzion | Augat - Durand | |
| Augendre | Éguzon | Aufrere - Leveque | |
| Augendre | Pin (Le) | Cutarella - Durand - Gibier - Leveque | |
| Augendre | Sarzay | Boever - Lavergne - Letellier | |
| Augouvernaire | Pérassay | Monteil - Pradine | |
| Augras | Cluis | Aufrere - Lavergne | |
| Augras | Crozon-sur-Vauvre | Canduro - Marti | |
| Augros | Bélâbre | Lhuillier - Rullaud | |
| Aujoux | Chaillac | Ardibus - Aujoux - AujouxV | |
| Aularge | Chaillac | Bidaud - Coulau | |
| Aumarechal, Aumaréchal | Pérassay | Monteil - Pasquet - Pradine | |
| Aumasson | Mouhet | Bidaud - Pacaud | |
| Aupanetier | Montchevrier | Darchis - Metrich | |
| Aupetit | Lourdoueix-Saint-Michel | Canduro - Metrich | |
| Aupretre, Auprettre | Prissac | Aujoux - Rullaud - Trognon | |
| Auprince | Argenton-sur-Creuse | Augat - Durand - Leveque | |
| Auprince | Issoudun | Delas - Pinault | |
| Auquit | Prissac | Ardibus - Aujoux - Trognon | |
| Auquit | Ruffec | Ardibus - Trognon | |
| Aurouet, Auroy | Cluis | Lavergne - Texier | |
| Aurouet, Auroy | Cuzion | Auclair - Augat - Durand - DurandA | |
| Aurouet, Auroy | Dampierre | Depardieu - DurandA | |
| Aurouet, Auroy | Éguzon | Aufrere - Vigier | |
| Aurouet, Auroy | Feusines | Langlet - Monteil | |
| Aurouet, Auroy | Gargilesse | Augat - Durand - DurandA | |
| Aurouet, Auroy | Orsennes | Augat - DurandA | |
| Aurouet, Auroy | Urciers | Langlet - Monteil | |
| Aussanaire, Aussannaire | Vijon | Monteil - Pradine | |
| Aussudre | Châtre-Langlin (La) | Bidaud - Coulau | |
| Autour | Saint-Hilaire-sur-Benaize | Ardibus - PerrinC | |
| Avril | Cluis | Charraud - Metrich | |
| Avril | Maillet | Charraud - Legagneux - Metrich - Reignoux | |
| Avril | Malicornay | Charraud - DurandA | |
| Avril | Pommiers | Charraud - DurandA | |
| Avrillon | Gehée | Berthery - Rideau |
|
Page générée le lundi 21 avril 2008 10:57:53 par cousinsgw.pl v3.6.1 |
CousinsGenWeb 36 http://www.genindre.org/cousins36/ |
© Copyright Patrick Texier |