|
|
|
| DONNÉES GÉNÉRALES DE COUSINSGENWEB 36 Page générée le lundi 21 avril 2008 à 10:57:53 |
|
|---|---|
| Généalogistes actifs inscrits | 332 |
| Généalogistes sans adresse de contact | 2 |
| Listes mises à jour | 3 |
| Communes | 271 sur 274 |
| Patronymes | 4262 |
| Patronymes avec variantes | 5845 |
| Nombre total d'entrées | 19249 |
| Couples (patronyme, commune) différents | 14902 |
| Présomptions de cousinage | 2923 |
| Cousinages avérés | 72 |
| Arbres de cousinages | 22 |
| Patronymes les plus étudiés | |
|---|---|
| Généalogistes | Patronyme |
| 80 | Maureau,Mauro,Moreau,Moreaux |
| 56 | Peraud,Perault,Peraut,Pereau,Perot,Pérot,Perraud,Perrault,Perraut,Perreau,Perrot,Petitperrot |
| 52 | Robain,Robin |
| 50 | Giraud,Girault,Giraut,Giraux,Gireault,Gireaux,Girot |
| 45 | Gaulthier,Gaultier,Gauthier,Gautier |
| 44 | Bonet,Bonnet |
| 38 | Blanché,Blancher,Blanchet Martin |
| 35 | Renaud,Renault,Renaut |
| 34 | Auclair,Aucler,Auclerc,Auclert Brunau,Brunaud,Bruneau |
| 33 | Pinau,Pinaud,Pinault,Pinaut,Pinaux,Pineau,Pineault,Pinot |
| 32 | Charbonnier Jacquet,Jaquet |
| 31 | Bernard,Besnard Brunet |
| 30 | Berthon,Berton Blanchard Mace,Macé,Masse,Massé,Massé (de),Masset Maurin,Morain,Morin |
| 29 | Baudin,Bodain,Bodin |
| 27 | Petit Richard Thomas |
| 26 | Bertrand Colin,Collin Hemery,Meris,Mery,Méry |
| 25 | Moulain,Moulin,Moulins Roi,Rouet,Roy |
| 24 | Durand,Durandet,Durant Heraud,Héraud,Herault,Hérault,Heraut,Héraut Meunier,Meusnier Thibaud,Thibault,Tibaud,Tibault Thissier,Tissier,Tixier |
| 23 | Barault,Bareau,Barraud,Barrault,Barraut,Barraux,Barreau,Barreaux Simmonet,Simone,Simonet,Simonnet |
| Communes les plus étudiées | |
|---|---|
| Généalogistes | Communes |
| 79 | Châteauroux |
| 46 | Buzançais |
| 45 | Blanc (Le) |
| 42 | Argenton-sur-Creuse |
| 40 | Issoudun Levroux |
| 36 | Cluis |
| 35 | Orsennes |
| 32 | Saint-Marcel Vatan |
| 31 | Argy |
| 30 | Châtillon-sur-Indre Cuzion Saint-Plantaire |
| 29 | Pouligny-Saint-Pierre |
| 27 | Éguzon Saint-Gaultier Vendœuvres Villedieu-sur-Indre |
| 26 | Châtre (La) Mézières-en-Brenne Montchevrier |
| 25 | Luçay-le-Mâle Neuvy-Saint-Sépulchre Palluau-sur-Indre Prissac |
| 23 | Aigurande Azay-le-Ferron Martizay Valençay |
| 22 | Ardentes Chaillac Douadic Écueillé Parnac Pommiers |
| 21 | Chavin Saint-Denis-de-Jouhet |
| 20 | Gehée Migné Tournon-Saint-Martin Villegouin Villentrois |
| 19 | Méobecq Montierchaume Niherne Ruffec Saint-Maur |
| Patronymes les plus répandus | |
|---|---|
| Communes | Patronymes |
| 99 | Maureau,Mauro,Moreau,Moreaux |
| 62 | Peraud,Perault,Peraut,Pereau,Perot,Pérot,Perraud,Perrault,Perraut,Perreau,Perrot,Petitperrot |
| 60 | Bonet,Bonnet |
| 59 | Robain,Robin |
| 57 | Giraud,Girault,Giraut,Giraux,Gireault,Gireaux,Girot |
| 54 | Gaulthier,Gaultier,Gauthier,Gautier |
| 48 | Blanché,Blancher,Blanchet |
| 46 | Brunet |
| 45 | Brunau,Brunaud,Bruneau |
| 42 | Blanchard Martin |
| 41 | Renaud,Renault,Renaut |
| 40 | Thissier,Tissier,Tixier |
| 38 | Charbonnier |
| 37 | Bernard,Besnard Perin,Périn,Perrain,Perrin,Pesrin |
| 36 | Colin,Collin Roi,Rouet,Roy |
| 35 | Mace,Macé,Masse,Massé,Massé (de),Masset Pinau,Pinaud,Pinault,Pinaut,Pinaux,Pineau,Pineault,Pinot |
| 34 | Meunier,Meusnier Richard |
| 33 | Baudin,Bodain,Bodin Caillaud,Caillault,Caillaut,Caillaux,Cailleau Moulain,Moulin,Moulins |
| 32 | Durand,Durandet,Durant |
|
Page générée le lundi 21 avril 2008 10:57:53 par cousinsgw.pl v3.6.1 |
CousinsGenWeb 36 http://www.genindre.org/cousins36/ |
© Copyright Patrick Texier |