Recensement de 1891 de Frulon, commune d'Orsennes AD36 M4835 (6M328)
Index
| Foyer | Prénom | Nom | Âge | Position | Profession | Commentaire |
| MN1 | Jules | Fromenteau | 42 | Chef | Meunier | |
| MN1 | Jeanne | Pornet | 34 | Femme | Ménagère | |
| MN1 | Ferdinand | Fromenteau | 10 | Enfant | | |
| MN1 | Andrienne | Fromenteau | 9 | Enfant | | |
| MN1 | Léon | Fromenteau | 8 | Enfant | | |
| MN1 | Georges | Fromenteau | 3 | Enfant | | |
| MN1 | Joseph | Fromenteau | 2 | Enfant | | |
| MN1 | Eugène | Fromenteau | 1 | Enfant | | |
| MN1 | Marie | Charraud | 13 | | Domestique | |
| 1 | André | Auclair | 73 | Chef | Domestique | |
| 1 | Marguerite | Nouhant | 60 | Femme | | |
| 2 | Silvain | Barbaud | 47 | Chef | | |
| 2 | Thérèse | Dallençon | 50 | Femme | | |
| 2 | Henriette | Barbaud | 16 | Enfant | | |
| 2 | Anne | Gauthier | 76 | Belle-mère | | |
| 3 | André | Bourbon | 54 | Chef | Cult-prop | |
| 3 | Joséphine | Fauguet | 49 | Femme | | |
| 3 | Silvain | Bourbon | 24 | Enfant | Maçon | |
| 3 | Marie | Bourbon | 21 | Enfant | | |
| 3 | Valentine | Brunaud | 3 | Petit-Enfant | | |
| 4 | François | Bourbon | 27 | Chef | Cult-prop | |
| 4 | Marie | Nadaud | 18 | Femme | | |
| 4 | Madeleine | Ripoteau | 46 | Belle-mère | | |
| 4 | Louis | Nadaud | 23 | Beau-frère | Tuillier | |
| 5 | Jean | Bourbon | 45 | Chef | Cult-prop | |
| 5 | Françoise | Martin | 49 | Femme | | |
| 5 | Clémence | Bourbon | 18 | Enfant | | |
| 5 | Gabriel | Bourbon | 16 | Enfant | | |
| 6 | Louis | Bourbon | 58 | Chef | Cult-prop | |
| 6 | Marie | Bourbon | 22 | Enfant | | |
| 6 | Célestine | Bourbon | 3 | Petit-Enfant | Cult-prop | |
| 7 | Louis | Bourbon | 58 | Chef | | |
| 7 | Marie | Bourbon | 22 | Enfant | | |
| 7 | Célestine | Bourbon | 3 | Petit-Enfant | | |
| 7 | Silvain | Bourbon | 28 | Chef | Cantonier | |
| 7 | Marie | Nouhant | 35 | Enfant | | |
| 7 | Hortense | Bourbon | 12 | Enfant | | |
| 7 | Jean | Bourbon | 10 | Enfant | | |
| 7 | Henri | Bourbon | 8 | Enfant | | |
| 7 | Claire | Bourbon | 5 | Enfant | | |
| 7 | Gabriel | Bourbon | 4 | Enfant | | |
| 7 | Marie | Bourbon | 18m | Enfant | | |
| 8 | François | Bret | 48 | Chef | Maçon | |
| 8 | Marie | Ripoteau | 43 | Femme | | |
| 8 | Joséphine | Bret | 22 | Enfant | | |
| 8 | Henri | Bret | 12 | Enfant | | |
| 8 | Marguerite | Bret | 9 | Enfant | | |
| 8 | Célestine | Bret | 2 | Enfant | | |
| 9 | Louis | Bret | 72 | Chef | Cultivateur | |
| 10 | Hippolyte | Charraud | 40 | Chef | | |
| 10 | Joséphine | Ribaud | 31 | Femme | | |
| 10 | Charles | Charraud | 13 | Enfant | | |
| 10 | Henri | Charraud | 10 | Enfant | | |
| 10 | Clémence | Charraud | 8 | Enfant | | |
| 11 | René | Charraud | 23 | Chef | Cultivateur | |
| 11 | Charles | Charraud | 76 | Oncle | | |
| 11 | Joseph | Chéroux | 20 | | Domestique | |
| 11 | Anne | Gabillaud | 43 | | Domestique | |
| 12 | Émile | Cardineaux | 36 | Chef | Cultivateur | |
| 12 | Marie | Fontenette | 31 | Femme | | |
| 12 | Marie | Cardineaux | 12 | Enfant | | |
| 12 | Henri | Cardineaux | 10 | Enfant | | |
| 12 | Baptiste | Cardineaux | 2 | Enfant | | |
| 13 | Joseph | Chantoneau | 57 | Chef | Cultivateur | |
| 13 | Marguerite | Tillet | 69 | Femme | | |
| 14 | Germain | Darchy | 40 | Chef | Maçon | |
| 14 | Lucie | Bret | 24 | Femme | | |
| 14 | Lucien | Darchy | 4 | Enfant | | |
| 14 | Marie | Darchy | 2 | Enfant | | |
| 15 | Silvain | Darvenet | 62 | Chef | Cult.jour. | |
| 15 | Françoise | Fauguet | 60 | Femme | | |
| 15 | Paul | Pascaud | 4 | Petit-Enfant | | |
| 16 | Pierre | Delavaud | 26 | Chef | Tailleur de pierres | |
| 16 | Marie | Belleraud | 16 | Femme | | |
| 16 | Silvain | Lorilloux | 63 | Oncle | | |
| 17 | Jean-Baptiste | Derigon | 65 | Chef | Cultivateur | |
| 17 | Marie | Darchy | 60 | Femme | | |
| 17 | Marie | Derigon | 15 | Enfant | | |
| 17 | Henri | Derigon | 6 | Enfant | | |
| 17 | Étienne | Bonnet | 31 | Gendre | Maçon | |
| 18 | Nicolas | Ducoudray | 80 | Chef | Cultivateur | |
| 18 | Marguerite | Vincent | 76 | Femme | | |
| 18 | Anne | Bichat | 44 | Brue | | |
| 18 | Silvain | Ducoudray | 20 | Petit-Enfant | | |
| 18 | Albertine | Ducoudray | 18 | Petit-Enfant | | |
| 18 | Victor | Ducoudray | 11 | Petit-Enfant | | |
| 19 | Eulalie | Fauguet | 31 | Chef | | |
| 19 | Marie | Huguet | 18m | Enfant | | |
| 19 | Jeanne | Barbaud | 66 | Mère | | |
| 20 | Joseph | Fauguet | 51 | Chef | Charron | |
| 20 | André | Fauguet | 19 | Enfant | | |
| 21 | Silvain | Fauguet | 53 | Chef | Cultivateur | |
| 21 | Anne | Fauguet | 49 | Femme | | |
| 21 | Marie | Fauguet | 19 | Enfant | | |
| 21 | Georges | Fauguet | 12 | Enfant | | |
| 21 | Clément | Fauguet | 4m | Enfant | | |
| 22 | Marie | Gallaud | 74 | Chef | | |
| 23 | Silvain | Gâteau | 56 | Chef | Cultivateur | |
| 23 | Catherine | Denis | 51 | Femme | | |
| 23 | Jean | Gâteau | 24 | Enfant | | fs de Marie Rochat |
| 23 | Joseph | Gâteau | 20 | Enfant | | |
| 24 | Gabriel | Guillot | 76 | Chef | | |
| 25 | Jacques | Guillot | 43 | Chef | | |
| 25 | Anne | Pardieu | 47 | Femme | | |
| 25 | Silvain | Guillot | 10 | Enfant | | |
| 26 | Léonard | Guillot | 69 | Chef | Cultivateur | |
| 26 | Marie | Ribaud | 70 | Femme | | |
| 27 | Martial | Guillot | 52 | Chef | Chef cantonier | |
| 27 | Madeleine | Bourbon | 46 | Femme | | |
| 27 | Alphonse | Guillot | 12 | Enfant | | |
| 27 | Frédéric | Guillot | 3 | Enfant | | |
| 28 | André | Guilbaud | 39 | Chef | Cultivateur | |
| 28 | Marie | Lansade | 39 | Femme | | |
| 28 | Paul | Guilbaud | 10 | Enfant | | |
| 28 | Célestin | Guilbaud | 7 | Enfant | | |
| 28 | Gabriel | Guilbaud | 3 | Enfant | | |
| 28 | Jean | Guilbaud | 68 | Père | Rentier | |
| 29 | Léonard | Hémery | 63 | Chef | Cultivateur | |
| 29 | Jeanne | Lapommeraye | 65 | Femme | | |
| 30 | Marie | Hémery | 54 | | | |
| 31 | Jean | Lagautrière | 27 | Chef | Cultivateur | |
| 31 | Marie | Martin | 24 | Femme | | |
| 31 | Henriette | Lagautrière | 2 | Enfant | | |
| 31 | Jeanne | Rochat | 63 | Mère | | |
| 32 | Marie | Lagautrière | 31 | Chef | | |
| 32 | Paul | Lagautrière | 11 | Enfant | | |
| 33 | Jacques | Laverdant | 72 | Chef | Maçon | |
| 33 | Anne | Pardieu | 62 | Femme | | |
| 33 | Silvain | Laverdant | 24 | Enfant | | |
| 33 | Eugénie | Laverdant | 22 | Enfant | | |
| 33 | Henri | Laverdant | 18 | Enfant | | |
| 34 | Gabriel | Maingaud | 48 | Chef | Maçon | |
| 34 | Marguerite | Delaroche | 49 | Femme | | |
| 34 | Constant | Maingaud | 11 | Enfant | | |
| 34 | Jean | Maingaud | 8 | Enfant | | |
| 34 | Baptiste | Maingaud | 6 | Enfant | | |
| 34 | Marie | Maingaud | 3 | Enfant | | |
| 35 | André | Marathon | 55 | Chef | Cultivateur | |
| 35 | Rose | Aupart | 50 | Femme | | |
| 35 | Marie | Marathon | 21 | Enfant | | |
| 36 | François | Martin | 56 | Chef | Maçon | |
| 36 | Anne | Ripoteau | 56 | Femme | | |
| 36 | Justine | Martin | 21 | Enfant | | |
| 36 | Henri | Martin | 17 | Enfant | | |
| 37 | Jean | Martin | 69 | Chef | | |
| 37 | Marie | Micouraud | 71 | Femme | | |
| 37 | Jean | Lenué | 34 | Gendre | | |
| 37 | Thérèse | Martin | 31 | Enfant | | |
| 37 | Victor | Lenué | 5 | Petit-Enfant | | |
| 37 | Marie | Lenué | 3 | Petit-Enfant | | |
| 38 | Silvain | Martin | 63 | Chef | Cultivateur | |
| 38 | Thérèse | Rochat | 52 | Femme | | |
| 39 | Léon | Méry | 24 | Chef | Maçon | |
| 39 | Jean | Méry | 18 | Frère | | |
| 40 | Jeanne | Micat | 50 | Chef | | |
| 40 | Hyppolyte | Méry | 22 | Enfant | | |
| 41 | Jean | Nadaud | 65 | Chef | Cultivateur | |
| 41 | Félix | Nadaud | 29 | Enfant | | |
| 41 | Jean | Nadaud | 26 | Enfant | | |
| 41 | Marie | Nadaud | 22 | Enfant | | |
| 41 | Antoinette | Nadaud | 17 | Enfant | | |
| 42 | François | Nouhant | 38 | Chef | Cultivateur | |
| 42 | Anne | Bret | 38 | Femme | | |
| 42 | Olivier | Nouhant | 12 | Enfant | | |
| 42 | Clémentine | Nouhant | 8 | Enfant | | |
| 42 | Claude | Nouhant | 6 | Enfant | | fille |
| 43 | Jean | Pardieu | 53 | Chef | Maçon | |
| 43 | Solange | Pourinet | 38 | Femme | | |
| 43 | Joseph | Pardieu | 12 | Enfant | | |
| 43 | Marie | Pardieu | 8 | Enfant | | |
| 43 | Henriette | Pardieu | 6 | Enfant | | |
| 43 | Joséphine | Pardieu | 2 | Enfant | | |
| 43 | Augustine | Pardieu | 2m | Enfant | | |
| 44 | Jean | Parlebas | 66 | Chef | Cantonier | |
| 44 | Marie | Ducoudray | 60 | Femme | | |
| 44 | François | Ducoudray | 28 | Enfant | Maçon | |
| 44 | Baptiste | Ducoudray | 18 | Enfant | Maçon | |
| 45 | Jean | Philippeau | 63 | Chef | Cultivateur | |
| 45 | Angélique | Ripoteau | 59 | Femme | | |
| 45 | Louis | Gabillaud | 45 | | Domestique | |
| 46 | Jean | Prunget | 44 | Chef | | |
| 46 | Silvain | Prunget | 12 | Enfant | | |
| 46 | Louise | Prunget | 10 | Enfant | | |
| 46 | Augustine | Prunget | 8 | Enfant | | |
| 46 | Marie | Ripoteau | 75 | Belle-mère | | |
| 47 | André | Ribaud | 67 | Chef | Cultivateur | |
| 47 | Anne | Hérault | 42 | Femme | | |
| 48 | Jean | Ripoteau | 40 | Chef | Cultivateur | |
| 48 | Joséphine | Pion | 29 | Femme | | |
| 48 | Louis | Ripoteau | 6 | Enfant | | |
| 48 | Clément | Ripoteau | 11m | Enfant | | |
| 49 | Jean | Vauday? | 30 | Chef | Cultivateur | |
| 49 | Rose | Bonnet | 28 | Femme | | |
| 50 | Rémi | Verret | 48 | Chef | Cantonier | |
| 50 | Marie | Lorilloux | 42 | Femme | | |
| 50 | Virginie | Verret | 11 | Enfant | | |
| 50 | Clémence | Verret | 9 | Enfant | | |
| 50 | Marie | Verret | 7 | Enfant | | |
| 50 | Madeleine | Verret | 3 | Enfant | | |
| 51 | François | Vincent | 28 | Chef | Cultivateur | |
| 51 | Marguerite | Marathon | 58 | Mère | | |
| 51 | Jean | Vincent | 24 | Frère | | |
| 51 | François | Vincent | 61 | Oncle | | |
| 51 | Eugénie | Aupart | 15 | | Domestique | |
| 52 | François | Vincent | 43 | Chef | Cultivateur | |
| 52 | Marguerite | Philippeau | 30 | Femme | | |
| 52 | Véronique | Vincent | 9 | Enfant | | |
| 52 | Frédéric | Vincent | 5 | Enfant | | |
| 52 | Célestin | Vincent | 1 | Enfant | | |
| 53 | Jean | Vincent | 40 | Chef | Maçon | |
| 53 | Philomène | Philippeau | 33 | Femme | | |
| 53 | Marie | Vincent | 12 | Enfant | | |
| 53 | Baptiste | Vincent | 10 | Enfant | | |
| 53 | Louis | Vincent | 6 | Enfant | | |
| 53 | Albert | Vincent | 3 | Enfant | | |
| 54 | Pierre | Vincent | 58 | Chef | Cultivateur | |
| 54 | Marie | Ripoteau | 51 | Femme | | |
| 54 | Jules | Vincent | 22 | Enfant | Maçon | |
| 54 | Marie | Vincent | 17 | Enfant | | |
| 54 | Henri | Vincent | 15 | Enfant | | |
| 54 | Rose | Vincent | 12 | Enfant | | |
| 55 | Silvain | Vincent | 35 | Chef | | |
| 55 | Solange | Guilbaud | 77 | Mère | | |
| 56 | Pierre | Fauguet | 24 | Maçon | | |
| 56 | Marie | Philippeau | 22 | Enfant | Erreur évidemment | |
| 56 | Geneviève | Bourbon | 57 | Mère | | |
| 56 | Alexandre | Fauguet | 11m | Enfant | | |
© Patrick Texier2004
Date de dernière modification : samedi 12 juin 2004.